- Головна»
- Інститути та факультети»
- Факультет економiки та управлiння»
- Новини та оголошення»
- Оголошення»
- Список студентів 1 курс
Список студентів 1 курс29 Серпня 2013р.
СПИСОК 1 КУРСУ
Напрям підготовки 6501 «Економічна теорія»
1. | Галета Павло Миколайович | 130789 | бюджет |
2. | Демченко Олександр Артурович | 130790 | бюджет |
3. | Кацалап Антоніна Володимирівна | 130791 | бюджет |
4. | Овчар Юліана Олегівна | 130792 | бюджет |
5. | Писаренко Максим Сергійович | 130793 | бюджет |
6. | Полонська Катерина Юріївна | 130794 | бюджет |
7. | Пуш Марія Олександрівна | 130795 | бюджет |
8. | Савченко Олександр Олександрович | 130796 | бюджет |
9. | Тетерук Катерина Володимирівна | 130797 | бюджет |
10. | Токарчук Олександра Сергіївна | 130798 | бюджет |
Напрям підготовки 6504 «Економіка підприємства»
1 група
1. | Бондарчук Анюта Юріївна | 130802 | бюджет |
2. | Буравская Надія Ігорівна | 130005 | КОНТРАКТ |
3. | Вовк Анастасія Сергіївна | 130008 | КОНТРАКТ |
4. | Георгієва Анна Василівна | 130810 | бюджет |
5. | Германчук Марія Максимівна | 130010 | КОНТРАКТ |
6. | Горбатікова Анастасія Андріївна | 130813 | бюджет |
7. | Гурин Інна Юріївна | 130815 | бюджет |
8. | Гусак Анна Вадимівна | 130816 | бюджет |
9. | Жиглій Євген Володимирович | 130820 | бюджет |
10. | Загоруй Владислав Романович | 130823 | бюджет |
11. | Кулик Юлія Богданівна | 130836 | бюджет |
12. | Курятник Марко Анатолійович | 130029 | КОНТРАКТ |
13. | Лисенко Дмитро Віталійович | 130035 | КОНТРАКТ |
14. | Лудінова Ольга Вячеславівна | 130037 | КОНТРАКТ |
15. | Ляшенко Олексій Сергійович | 130038 | КОНТРАКТ |
16. | Маковська Юлія-Софія Андріївна | 130846 | бюджет |
17. | Москаленко Богдана Сергіївна | 130041 | КОНТРАКТ |
18. | Музира Ярослав Романович | 130042 | КОНТРАКТ |
19. | Пашков Олександр Павлович | 130046 | КОНТРАКТ |
20. | Процко Валерія Володимирівна | 130051 | КОНТРАКТ |
21. | Русин Іван-Павло Миколайович | 130055 | КОНТРАКТ |
22. | Сазонова Марія Володимирівна | 130858 | бюджет |
23. | Сідлецька Катерина Анатоліївна | 130861 | бюджет |
24. | Федоренко Анастасія Валеріївна | 130068 | КОНТРАКТ |
25. | Чабан Ілля Олегович | 130866 | бюджет |
26. | Юрченко Владислав Миколайович | 130869 | бюджет |
27. | Юшкова Дарія Андріївна | 130870 | Бюджет |
2 група
1. | Біленко Тетяна Вікторівна | 130003 | КОНТРАКТ |
2. | Білецький Олександр Ігорович | 130801 | бюджет |
3. | Бурлаков Михайло Павлович | 130006 | КОНТРАКТ |
4. | Гончар Владислав Валерійович | 130812 | бюджет |
5. | Грубнік Анна Русланівна | 130014 | КОНТРАКТ |
6. | Дорошенко Сергій Олександрович | 130819 | бюджет |
7. | Жмурко Юлія Григорівна | 130178 | КОНТРАКТ |
8. | Зінченко Вікторія Вікторівна | 130826 | бюджет |
9. | Зінченко Володимир Олександрович | 130158 | КОНТРАКТ |
10. | Коваленко Анна Віталіївна | 130022 | КОНТРАКТ |
11. | Копилова Алла Олександрівна | 130159 | КОНТРАКТ |
12. | Кохно Тетяна Валеріївна | 130026 | КОНТРАКТ |
13. | Лабузінська Олександра Олександрівна | 130030 | КОНТРАКТ |
14. | Левченко Владислав Олегович | 130031 | КОНТРАКТ |
15. | Леськів Ольга Мирославівна | 130033 | КОНТРАКТ |
16. | Лоза Олег Ігорович | 130036 | КОНТРАКТ |
17. | Майборода Євгенія Сергіївна | 130844 | бюджет |
18. | Муравйова Анна Юріївна | 130043 | КОНТРАКТ |
19. | Парасина Вікторія Василівна | 130849 | бюджет |
20. | Підобід Юлія Олександрівна | 130048 | КОНТРАКТ |
21. | Рибалкіна Тетяна Олександрівна | 130856 | бюджет |
22. | Скрибка Катерина Вадимівна | 130162 | КОНТРАКТ |
23. | Скрипець Вікторія Володимирівна | 130059 | КОНТРАКТ |
24. | Таранська Ганна Валентинівна | 130862 | бюджет |
25. | Ярошенко Олександра Олександрівна | 130873 | бюджет |
3 група
1. | Актерякова Нелла Маратівна | 130001 | КОНТРАКТ |
2. | Волошенюк Андрій Васильович | 130009 | КОНТРАКТ |
3. | Гребеньков Євгеній Вікторович | 130012 | КОНТРАКТ |
4. | Дерев'янко Владислав Валерійович | 130157 | КОНТРАКТ |
5. | Жуков Андрій Григорович | 130821 | бюджет |
6. | Зубченко Аліна Ігорівна | 130017 | КОНТРАКТ |
7. | Кабачок Дмитро Юрійович | 130020 | КОНТРАКТ |
8. | Кондратенко Ярослав Олександрович | 130025 | КОНТРАКТ |
9. | Красножон Вероніка Олегівна | 130027 | КОНТРАКТ |
10. | Латиш Анастасія Геннадіївна | 130837 | бюджет |
11. | Лепко Юлія Олександрівна | 130032 | КОНТРАКТ |
12. | Лященко Марина Андріївна | 130843 | бюджет |
13. | Міленко Богдан Володимирович | 130847 | бюджет |
14. | Пахом Марія Вадимівна | 130045 | КОНТРАКТ |
15. | Поліщук Анастасія Андріївна | 130852 | бюджет |
16. | Преображенський Олександр Євгенійович | 130050 | КОНТРАКТ |
17. | Саакян Крістіна Сааківна | 130056 | КОНТРАКТ |
18. | Сангінов Владислав Абдувакосович | 130058 | КОНТРАКТ |
19. | Семенюк Андрій Миколайович | 130860 | бюджет |
20. | Сливка Дарина Василівна | 130060 | КОНТРАКТ |
21. | Станович Павло Олегович | 130063 | КОНТРАКТ |
22. | Теселько Юрій Володимирович | 130863 | бюджет |
23. | Фоміна Юлія Юріївна | 130069 | КОНТРАКТ |
24. | Шомоді Оксана Олександрівна | 130071 | КОНТРАКТ |
25. | Щеминенко Андрій Олександрович | 130073 | КОНТРАКТ |
26. | Яременко Владислав Ігорович | 130872 | бюджет |
4 група
1. | Атаманчук Андрій Олександрович | 130002 | КОНТРАКТ |
2. | Боровик Максим Володимирович | 130803 | бюджет |
3. | Вершіцький Сергій Ігорович | 130007 | КОНТРАКТ |
4. | Герасименко Євгенія Ігорівна | 130177 | КОНТРАКТ |
5. | Гриб Антон Григорович | 130013 | КОНТРАКТ |
6. | Дмитренко Денис Олегович | 130817 | Бюджет |
7. | Завгородній Руслан Ігорович | 130822 | Бюджет |
8. | Ігнатенко Тарас Станіславович | 130018 | КОНТРАКТ |
9. | Качаленко Ганна Володимирівна | 130828 | бюджет |
10. | Коденська Юлія Петрівна | 130023 | КОНТРАКТ |
11. | Кривуша Андрій Володимирович | 130028 | КОНТРАКТ |
12. | Лахай Андрій Вікторович | 130838 | бюджет |
13. | Лисенко Володимир Вікторович | 130034 | КОНТРАКТ |
14. | Мициков Родіон Євгенович | 130040 | КОНТРАКТ |
15. | Нігматуллін Владислав Максимович | 130044 | КОНТРАКТ |
16. | Петренко Максим Володимирович | 130161 | КОНТРАКТ |
17. | Поліщук Тарас Володимирович | 130853 | бюджет |
18. | Регент Світлана Василівна | 130855 | бюджет |
19. | Савченко Анастасія Дмитрівна | 130857 | бюджет |
20. | Собко Анастасія Вячеславівна | 130061 | КОНТРАКТ |
21. | Старостюк Володимир Володимирович | 130064 | КОНТРАКТ |
22. | Тільс Олександр Володимирович | 130066 | КОНТРАКТ |
23. | Чучук Микита Сергійович | 130867 | бюджет |
24. | Шпера Антон Сергійович | 130868 | бюджет |
25. | Щербельов Владислав Валентинович | 130074 | КОНТРАКТ |
26. | Ясинецький Андрій Олегович | 130076 | КОНТРАКТ |
5 група
1. | Братасюк Інна Вікторівна | 130804 | бюджет |
2. | Бурлуцька Ольга Володимирівна | 130805 | бюджет |
3. | Велика Наталія Володимирівна | 130806 | бюджет |
4. | Войтюк Оксана Романівна | 130808 | бюджет |
5. | Галущак Дмитро Андрійович | 130809 | бюджет |
6. | Гінкул Сергій Сергійович | 130811 | бюджет |
7. | Дєтскова Поліна Юріївна | 130016 | КОНТРАКТ |
8. | Заєць Богдан Вікторович | 130824 | бюджет |
9. | Коломієць Олександр Володимирович | 130831 | бюджет |
10. | Кондрук Максим Ігорович | 130832 | бюджет |
11. | Коньков Дмитро Васильович | 130833 | бюджет |
12. | Корчинський Михайло Андрійович | 130834 | бюджет |
13. | Кособуцький Дмитро Ігорович | 130835 | бюджет |
14. | Лебедєв Володимир Олександрович | 130839 | бюджет |
15. | Лукіна Ганна Олександрівна | 130842 | бюджет |
16. | Макаренкова Аліна Геннадіївна | 130845 | бюджет |
17. | Пастушок Богдан Ігорович | 130850 | бюджет |
18. | Побережнюк Андрій Миколайович | 130851 | бюджет |
19. | Пономаренко Альона Валеріївна | 130854 | бюджет |
20. | Рахлінська Катерина Володимирівна | 130052 | КОНТРАКТ |
21. | Романенко Олександр Олександрович | 130054 | КОНТРАКТ |
22. | Супрун Олександр Володимирович | 130065 | КОНТРАКТ |
23. | Топольський Богдан Валерійович | 130865 | бюджет |
24. | Федірко Анастасія Олександрівна | 130067 | КОНТРАКТ |
25. | Янкова Олена Олегівна | 130871 | бюджет |
6 група
1. | Безродний Андрій Вікторович | 130800 | бюджет |
2. | Бородін Іван Вадимович | 130004 | КОНТРАКТ |
3. | Вовченко Віталій Геннадійович | 130807 | Бюджет |
4. | Голишева Марія Михайлівна | 130011 | КОНТРАКТ |
5. | Грінка Марина Дмитрівна | 130814 | бюджет |
6. | Дем`яненко Руслана Вячеславівна | 130015 | КОНТРАКТ |
7. | Допілко Ольга Вікторівна | 130818 | бюджет |
8. | Зайченко Максим Сергійович | 130825 | бюджет |
9. | Ільченко Дар`я Сергіївна | 130827 | бюджет |
10. | Кобзаренко Лілія Геннадіївна | 130021 | КОНТРАКТ |
11. | Ковальчук Інна Сергіївна | 130829 | бюджет |
12. | Колесник Каріна Вікторівна | 130830 | бюджет |
13. | Левківська Оксана Сергіївна | 130840 | бюджет |
14. | Літвінчук Артем Валерійович | 130841 | бюджет |
15. | Малая Олена Віталіївна | 130039 | КОНТРАКТ |
16. | Ночвай Наталія Вікторівна | 130848 | бюджет |
17. | Пилипенко Дмитро Петрович | 130047 | КОНТРАКТ |
18. | Портницька Юлія Валеріївна | 130049 | КОНТРАКТ |
19. | Римар Назар Ігорович | 130053 | КОНТРАКТ |
20. | Савченко Ярослав Ігорович | 130057 | КОНТРАКТ |
21. | Сапільнікова Ольга Олегівна | 130859 | бюджет |
22. | Стаковіченко Микола Григорович | 130062 | КОНТРАКТ |
23. | Терехов Леонід Леонідович | 130163 | КОНТРАКТ |
24. | Ткаченко Юлія Юріївна | 130864 | бюджет |
25. | Шеремета Андрій Анатолійович | 130070 | КОНТРАКТ |
26. | Шульга Максим Геннадійович_ | 130072 | КОНТРАКТ |
27. | Юр`єв Петро Сергійович | 130075 | КОНТРАКТ |
Напрям підготовки 6601 «Менеджмент»
1 група
1. | Аполлоніна Дар'я Сергіївна | 130877 | бюджет |
2. | Алієва Ельвіна Ніджатівна | 130077 | КОНТРАКТ |
3. | Борзило Юлія Ігорівна | 130878 | Бюджет |
4. | Власенко Марина Миколаївна | 130879 | Бюджет |
5. | Гапон Ольга Сергіївна | 130881 | Бюджет |
6. | Давиденко Анастасія Сергіївна | 130084 | КОНТРАКТ |
7. | Дубова Анна Віталіївна | 130885 | Бюджет |
8. | Завідович Павло Анатолійович | 130185 | КОНТРАКТ |
9. | Каганова Маргарита Вадимівна | 130886 | бюджет |
10. | Контуш Андрій Вікторович | 130166 | КОНТРАКТ |
11. | Курило Анна Юріївна | 130892 | бюджет |
12. | Микитюк Вікторія Олександрівна | 130896 | бюджет |
13. | Нечаєв Даніїл Олегович | 130101 | КОНТРАКТ |
14. | Остапенко Андрій Ігорович | 130106 | КОНТРАКТ |
15. | Попова Анна Олександрівна | 130108 | КОНТРАКТ |
16. | Пурік Анастасія Андріївна | 130109 | КОНТРАКТ |
17. | Старинська Марина Юріївна | 130906 | бюджет |
18. | Сушко Вікторія Ігорівна | 130907 | бюджет |
19. | Токовенко Аліна Миколаївна | 130908 | бюджет |
20. | Халаман В`ячеслав Віталійович | 130116 | КОНТРАКТ |
21. | Чайковська Дар`я Сергіївна | 130120 | КОНТРАКТ |
22. | Чижик Сергій Миколайович | 130915 | бюджет |
23. | Шкода Микита Володимирович | 130123 | КОНТРАКТ |
24. | Якименко Софія Романівна | 130125 | КОНТРАКТ |
2 група
1. | Бардаш Денис Олексійович | 130078 | КОНТРАКТ |
2. | Гилка Ольга Миколаївна | 138702 | ІНДЕК |
3. | Гунько Неля Вікторівна | 130882 | бюджет |
4. | Донець Інна Миколаївна | 130184 | КОНТРАКТ |
5. | Ігнатенко Альона Романівна | 130164 | КОНТРАКТ |
6. | Кавалець Сабіна Іванівна | 130088 | КОНТРАКТ |
7. | Ковтун Владислав Валентинович | 130887 | бюджет |
8. | Кондратенко Ольга Олександрівна | 130890 | бюджет |
9. | Крамаренко Анна Олександрівна | 130891 | бюджет |
10. | Кузьмічов Віталій Юрійович | 130167 | КОНТРАКТ |
11. | Люта Катерина Сергіївна | 130096 | КОНТРАКТ |
12. | Махота Юлія Олександрівна | 130097 | КОНТРАКТ |
13. | Нгуєн Фионг Зионг | 130100 | КОНТРАКТ |
14. | Олівінська Інна Валентинівна | 130104 | КОНТРАКТ |
15. | Палажченко Ганна Олександрівна | 130107 | КОНТРАКТ |
16. | Присяжнюк Михайло Михайлович | 130181 | КОНТРАКТ |
17. | Сіренко Яна Сергіївна | 130904 | бюджет |
18. | Степанушко Вікторія Андріївна | 130110 | КОНТРАКТ |
19. | Толстюк Олексій Юрійович | 130113 | КОНТРАКТ |
20. | Троян Олександра Сергіївна | 130910 | бюджет |
21. | Черенович Анна Вадимівна | 130912 | бюджет |
22. | Чернявська Катерина Володимирівна | 130914 | бюджет |
23. | Шпилько Катерина Сергіївна | 130916 | бюджет |
3 група
1. | Бондар Юлія Михайлівна | 130079 | КОНТРАКТ |
2. | Головко Тетяна Володимирівна | 130082 | КОНТРАКТ |
3. | Данилко Ярослав Ігорович | 130085 | КОНТРАКТ |
4. | Донченко Дар'я Олександрівна | 130884 | бюджет |
5. | Істомін Микита Сергійович | 130087 | КОНТРАКТ |
6. | Квасницький Даніїл Юрійович | 130089 | КОНТРАКТ |
7. | Когут Вікторія Ігорівна | 130888 | бюджет |
8. | Копилова Валерія Сергіївна | 130091 | КОНТРАКТ |
9. | Кудько Євгенія Олександрівна | 130093 | КОНТРАКТ |
10. | Лазнюк Дмитро Юрійович | 130893 | бюджет |
11. | Лютий Ілля Анатолійович | 130894 | бюджет |
12. | Микитенко Володимир Віталійович | 130098 | КОНТРАКТ |
13. | Никипорець Ростислав Петрович | 130102 | КОНТРАКТ |
14. | Осоченко Яна Сергіївна | 130105 | КОНТРАКТ |
15. | Парко Дмитро Юрійович | 130899 | бюджет |
16. | Родиненко Катерина Сергіївна | 130901 | бюджет |
17. | Смоленський Андрій Юрійович | 130905 | бюджет |
18. | Сурнін Олександр Максимович | 130111 | КОНТРАКТ |
19. | Топал Наталія Анатоліївна | 130909 | бюджет |
20. | Ходак Вадим Романович | 130117 | КОНТРАКТ |
21. | Черниця Світлана Дмитрівна | 130121 | КОНТРАКТ |
22. | Чистякова Катерина Павлівна | 130122 | КОНТРАКТ |
23. | Шпортко Владислав Вячеславович | 130124 | КОНТРАКТ |
4 група
1. | Войцехівська Ірина Олександрівна | 130080 | КОНТРАКТ |
2. | Гайдак Павло Сергійович | 130880 | бюджет |
3. | Горова Алла Олександрівна | 130083 | КОНТРАКТ |
4. | Дзензелюк Катерина Володимирівна | 130883 | бюджет |
5. | Дубовик Сергій Петрович | 130086 | КОНТРАКТ |
6. | Кабанець Орина Андріївна | 130165 | КОНТРАКТ |
7. | КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 130090 | КОНТРАКТ |
8. | Козачище Владислава Романівна | 130889 | бюджет |
9. | Копитько Владислав Сергійович | 130092 | КОНТРАКТ |
10. | Кузь Катерина Валентинівна | 130094 | КОНТРАКТ |
11. | Лисенко Олександр Сергійович | 130095 | КОНТРАКТ |
12. | Матчук Сергій Сергійович | 130895 | бюджет |
13. | Наверська Анастасія Юріївна | 130897 | бюджет |
14. | Ніколаєва Катерина Вікторівна | 130103 | КОНТРАКТ |
15. | Охріменко Максим Антонович | 130898 | бюджет |
16. | Полякова Аліна Олегівна | 130900 | бюджет |
17. | Семенюта Марія Дмитрівна | 130903 | бюджет |
18. | Станішевський Ігор Олександрович | 130168 | КОНТРАКТ |
19. | Ткаліч Анастасія Сергіївна | 130112 | КОНТРАКТ |
20. | Тоток Артем Олександрович | 130114 | КОНТРАКТ |
21. | Ціома Олексій Сергійович | 130911 | бюджет |
22. | Чернявська Анна Євгенівна | 130913 | бюджет |
23. | Шамуратова Сарбіназ Аймбетівна | 130169 | КОНТРАКТ |
24. | Якимчук Володимир Володимирович | 130170 | КОНТРАКТ |