| - Головна»
- Інститути та факультети»
- Факультет економiки та управлiння»
- Кафедри»
- Кафедра економічної теорії»
- Викладачі»
- Дерев’янчук Владислав Едуардович
Дерев’янчук Владислав Едуардович| Кафедра: | Кафедра економічної теорії |
|---|
| Посада: | асистент |
|---|
| Вчене звання: | немає |
|---|
| Науковий ступінь: | немає |
|---|
Освіта 2017 - 2023 Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність - економіка, кваліфікація - Економіст; викладач економічних дисциплін 2023 - т.ч. Аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кафедра Економічної теорії |
| Кафедра: | Кафедра економічної теорії |
|---|
| Посада: | асистент |
|---|
| Вчене звання: | немає |
|---|
| Науковий ступінь: | немає |
|---|
| Біографія: | |
|---|
Освіта 2017 - 2023 Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність - економіка, кваліфікація - Економіст; викладач економічних дисциплін 2023 - т.ч. Аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кафедра Економічної теорії |
| Кафедра: | Кафедра економічної теорії |
|---|
| Напрямки наукових досліджень: | Децентралізація, місцеві фінанси, регіональна економіка, місцеве самоврядування ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8367-8148 |
|---|
| Завантажено файлів: | 0 |
|---|
| Публікації: | Обрані публікації у наукових фахових виданнях України 1. Дерев’янчук В.Е. Економічна децентралізація в Україні: здобутки, виклики, завдання, міжнародний досвід. Економіка та суспільство. 2024. № 67. С. 2. Дерев’янчук В.Е. Децентралізація влади та економічна ефективність: завдання, виклики, можливості та протиріччя. Актуальні проблеми економіки. 2025. № 8 (290). С.113-123 3. Дерев’янчук В.Е. Фактори взаємовпливу між економічною децентралізацією та глобальною турбулентністю на прикладі регіонів України. Бізнес-навігатор. 2025. № 1 (78). С. 209-216 |
|---|
Дисципліни: Мікроекономіка, Вступ до спеціальності |